Resultate Schweizermeisterschaft 2024
|
FINAL Free Skating Ladies Cadets.pdf | 269 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Espoire.pdf | 274 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Juniores.pdf | 247 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Minis.pdf | 271 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Seniores.pdf | 262 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Tots.pdf | 226 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Youth.pdf | 246 KB |
|
FINAL Free Skating Men Juniores.pdf | 220 KB |
|
FINAL Free Skating Men Minis.pdf | 220 KB |
|
FINAL Free Skating Men Tots.pdf | 220 KB |
|
FINAL Solo Dance Ladies Cadets.pdf | 215 KB |
|
FINAL Solo Dance Ladies Espoire.pdf | 215 KB |
|
FINAL Solo Dance Ladies Juniores.pdf | 226 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Cadets SHORT PROGRAM.pdf | 222 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Espoire SHORT PROGRAM.pdf | 222 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Juniores SHORT PROGRAM.pdf | 203 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Seniores SHORT PROGRAM.pdf | 215 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Youth SHORT PROGRAM.pdf | 202 KB |
|
RESULTS Free Skating Men Juniores SHORT PROGRAM.pdf | 180 KB |
|
RESULTS Solo Dance Ladies Cadets STYLE DANCE.pdf | 175 KB |
|
RESULTS Solo Dance Ladies Juniores STYLE DANCE.pdf | 185 KB |
|
SKATING ORDER Free Skating Ladies Cadets FREE PROGRAM.pdf | 66 KB |
|
SKATING ORDER Free Skating Ladies Espoire FREE PROGRAM.pdf | 67 KB |
|
SKATING ORDER Free Skating Ladies Juniores FREE PROGRAM.pdf | 66 KB |
|
SKATING ORDER Free Skating Ladies Seniores FREE PROGRAM.pdf | 66 KB |
|
SKATING ORDER Free Skating Ladies Youth FREE PROGRAM.pdf | 66 KB |
|
SKATING ORDER Free Skating Men Juniores FREE PROGRAM.pdf | 65 KB |
|
SKATING ORDER Solo Dance Ladies Cadets FREE DANCE.pdf | 65 KB |
|
SKATING ORDER Solo Dance Ladies Espoire FREE DANCE.pdf | 65 KB |
|
SKATING ORDER Solo Dance Ladies Juniores FREE DANCE.pdf | 65 KB |
|
SM2024_Rangliste_Plicht.pdf | 69 KB |
|
Solo Dance Ladies Espoire COMPULSORY.pdf | 276 KB |
Resultate Schweizermeisterschaft 2023
|
FINAL Free Skating Ladies Cadets.pdf | 333 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Espoire.pdf | 339 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Juniores.pdf | 308 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Minis.pdf | 331 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Seniores.pdf | 311 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Tots.pdf | 278 KB |
|
FINAL Free Skating Ladies Youth.pdf | 282 KB |
|
FINAL Free Skating Men Minis.pdf | 274 KB |
|
FINAL Free Skating Men Seniores.pdf | 275 KB |
|
FINAL Free Skating Men Tots.pdf | 274 KB |
|
FINAL Free Skating Men Youth.pdf | 276 KB |
|
FINAL Show Small Groups.pdf | 179 KB |
|
Rangliste_SM2023_Jeunesse_Solotanz.pdf | 155 KB |
|
Rangliste_SM2023_Pflicht.pdf | 117 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Cadets SHORT PROGRAM.pdf | 262 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Espoire SHORT PROGRAM.pdf | 258 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Juniores SHORT PROGRAM.pdf | 236 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Seniores SHORT PROGRAM.pdf | 235 KB |
|
RESULTS Free Skating Ladies Youth SHORT PROGRAM.pdf | 214 KB |
|
RESULTS Free Skating Men Seniores SHORT PROGRAM.pdf | 208 KB |
|
RESULTS Free Skating Men Youth SHORT PROGRAM.pdf | 210 KB |